
| 作 業 種 | 作業時期および回数 | 摘要 | |||||||||||||
| 4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
1 月 |
2 月 |
3 月 |
年間作業 回数 |
|||
| 樹 木 管 理 |
剪定(常緑) | 1〜2 | 花木は花芽を考慮し実施 | ||||||||||||
| 剪定(落葉) | 1〜2 | 花木は花芽を考慮し実施 | |||||||||||||
| 刈込み | 1〜3 | ||||||||||||||
| 施肥 | 1〜2 | ||||||||||||||
| 病虫害予防 | 適 時 | 発生状況により実施 | |||||||||||||
| 除草 | 3〜4 | ||||||||||||||
| 灌水 | 適 時 | ||||||||||||||
| 芝 生 管 理 |
刈込み | 3〜8 | 芝生の種類・目的により回数が異なる | ||||||||||||
| 目土かけ | 1〜2 | ||||||||||||||
| 施肥 | 1〜3 | ||||||||||||||
| 病虫害予防 | 適 時 | 発生状況により実施 | |||||||||||||
| 除草 | 3〜5 | ||||||||||||||
| 灌水 | 適 時 | 天候の状況により実施 | |||||||||||||
| エアレーション | 1 | ||||||||||||||
| 備 考 | 作業時期は標準的なものです。 | ||||||||||||||

| 樹 種 | 4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
1 月 |
2 月 |
3 月 |
代表的な樹種名 | |
| 常 緑 樹 |
針葉樹 | クロマツ・カイズカイブキ・マキ・モミ | ||||||||||||
| 広葉樹 | カシ類・クス・シイ・ツバキ・モクセイ | |||||||||||||
| アオキ・ヤツデ・カンツバキ | ||||||||||||||
| ツゲ・ウバメ・シャリンバイ・クチナシ | ||||||||||||||
| ツツジ・アベリア | ||||||||||||||
| ヤシ類 | カナリーヤシ・ワシントンヤシ | |||||||||||||
| 竹・シュロ | 竹類・シュロ | |||||||||||||
| 落 緑 樹 |
針葉樹 | メタセコイヤ | ||||||||||||
| 広葉樹 | イチョウ | |||||||||||||
| サクラ・ヤナギ・ウメ・プラタナス | ||||||||||||||
| ハクモクレン・センダン | ||||||||||||||
| サルスベリ・ザクロ | ||||||||||||||
| ユキヤナギ・レンギョウ・ハギ | ||||||||||||||
| 地被植物 (グランドカバー) |
ヘデラ類(鉢物) | |||||||||||||
| コウライシバ | ||||||||||||||
| 備 考 | 根の良否により、活着するか否か、注意を要します。 | |||||||||||||















